ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название аэропорта | Аэропорт «Гагарин» (г. Саратов) |
Код ИАТА | GSV |
Код ЦРТ | ГСВ |
Код ИКАО | UWSG |
Местное время | UTC +4 |
Регламент работы | 24/7 |
Контрольная точка аэродрома: | середина ИВПП |
Широта | Северная 51º42′46″ |
Долгота | Восточная 46º10′16″ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОДРОМА
Взлетно-посадочная полоса | ИВПП 1 |
Размеры ВПП | Длина - 3000 м, ширина- 45 м, укрепленные обочины по 7,5 м, общая ширина с укрепленными обочинами - 60 м |
Категория ИКАО | 4D |
PCN | PCN 50\R\B\W\T |
Магнитные курсы посадки | 080 / 260 |
Светосигнальное оборудование | ОВИ-1 |
Категория посадки по ИКАО | I |
Покрытие ВПП | Цементобетон |
Рулежные дорожки | РД-А, РД-В |
Допущен к приему воздушных судов | Ил-18, 76, 114; Ан-12, 24, 26, 72, 74, 148; Ту-134, 154, 204, 214; Як-40, 42; RRJ-95; Airbus А-318, 319, 320, 321; Вoeing 737 (300W, 400, 500, 600, 600W, 700, 700W, 800, 800W, 900/900W); Вoeing 757 (200, -200PF, 300); Вoeing 767 (200,200ER,300,300ER,300ERW, 300F); CRJ-100, 200; EMB-135, 135BJ, 145, 170, 175, 190, 195; Bombardier Сhallenger 300,350,600,601,604,605,850; Global 5000,6000, Global Express; BD-700;Dornier- 328; L-410; Falcon-7X, 10, 100, 20E, 200, 50EX, 900B, 900EX, 900EX Easy, 900С, 900DX, 2000, 2000EX, 2000DX, 2000LX; Gulfstream-4, 5, 100, 150, 200, 280, 350, 450, 500, 550, 650; Hawker-400, 750, 800, 850, 900, 1000, 4000, 125-700; Learjet- 25D, 31, 35, 40XR, 45, 45XR, 55, 60, 85; Piper PA-30B-160 (PA-32R-301, PA-42-1000, PA-46-350, PA-46-500TP); ВС третьего, четвёртого класса и вертолеты всех типов.
Несущая способность аэродромных покрытий допускает выполнение регулярных операций Вoeing 767-300ER. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛА
Площадь терминала | 23 054,0 м2 |
Пропускная способность ВВЛ/МВЛ | Общая 570 пасс/час: 410 ВВЛ, 160 МВЛ |
Телетрапов ВВЛ/МВЛ | 1 ВВЛ, 1 МВЛ, 1 реверс |
Количество стоек регистрации ВВЛ/МВЛ | 8/5 |
Количество выходов на посадку | ВВЛ: 2 - телетрап, 3 - басгейт МВЛ: 2 - телетрап, 2 - басгейт |
Количество кабин паспортного контроля | Всего 32: 8 МВЛ на прилет, 8 МВЛ на вылет, 8 ЕАЭС на вылет, 8 ЕАЭС на прилет |
ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР АЭРОПОРТА
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | Акционерное общество «СарАэро-Инвест», ИНН 6450079058 КПП 645001001 ОГРН 1136450010950 |
РУКОВОДИТЕЛЬ | Исполнительный директор Жамкин Алексей Сергеевич |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 410002, г. Саратов, Набережная Космонавтов, 7А, офис 407 |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» Р/сч 40702810934244432476 К/сч 30101810500000000060 БИК 044525060 |
КОНТАКТЫ
СЛОТ-КООРДИНАЦИЯ И РАСПИСАНИЕ | E-MAIL schedule@gagarin.aero |
СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ АВИАКОМПАНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ) |
SITATEX: | SVXKP7X |
ПОСТАВЩИКИ АВИАТОПЛИВА
Филиал Энгельс АО «Газпромнефть-Аэро» | Телефон: +7 (8453) 54-46-26 E-MAIL aero-engels@gazprom-neft.ru |
КЕЙТЕРИНГ – ПОСТАВЩИК БОРТПИТАНИЯ ОТСУТСТВУЕТ